山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽余錦煤業有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 150,333.397萬元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000488-2 | 天津中檢海吉星食品檢測有限公司51%股權 | 250.69 | 2025-06-25 | 專業技術服務業 |
G32025BJ1000085 | 中電建六盤水抽水蓄能有限公司65%股權 | 2,170.272463 | 2025-07-15 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32024BJ1000345-3 | 湖北金科環保科技股份有限公司1025.66萬股股份(占總股本的14.3882%) | 1,862.331 | 2025-06-27 | 廢棄資源綜合利用業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000045-2 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權 | 64.638 | 2025-06-24 | 土木工程建筑業 |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機械制造有限責任公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 | 1433.94251 | 2025-06-20 | 專用設備制造業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000056-9 | 華網數據科技(廣州)有限公司100%股權 | 661.8 | 2025-06-23 | 互聯網和相關服務 |
G32024SH1000204-2 | 白銀扎布耶鋰業有限公司100%股權 | 17692.137 | 2025-06-23 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
G32024SH1000186-2 | 新疆新興中運國際物流有限公司35%股權 | 626.0814 | 2025-06-23 | 道路運輸業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000010-5 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 92.520000 | 2025-06-23 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學纖維制造業 |
G32025GD0000045 | 湛江陽華置業有限公司100%股權 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02