編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250059 | 山東易丞城市服務有限公司63%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250060 | 北京圖安世紀科技股份有限公司21.59%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250058 | 東阿東昌水泥有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250052 | 淄博沂源人家商貿有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250053 | 沂源縣風益貨物運輸有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250054 | 沂源極有鮮農業科技發展有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250057 | 山東海舜建設有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-01 | 預披露 |
YGP250055 | 煙臺富德食品工業園投資開發有限公司45%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-01 | 預披露 |
YGP250051 | 濟南金盾中特保安全服務有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2025-06-30 | 預披露 |
YGP250056 | 蘭陵眾興水務有限公司51%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-06-26 | 預披露 |
YGP250023 | 萊陽巨力運業有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-06-25 | 預披露 |
YGP250050 | 臨沂商城數字科技集團有限公司36%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-06-24 | 預披露 |
YGP250049 | 隆化縣浩政礦業有限責任公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2025-06-18 | 預披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-06-17 | 預披露 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02