山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250024 | 煙臺日報建投文化傳媒有限公司49%股權 | 49.3724(萬元) | 2025-07-14 | 股權 |
SWZC250492 | 中國重汽集團杭發公司所屬其它閑置及報廢設備資產包 | 104.4(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SWZC25049107 | 熱芯全力自動制芯機 | 26.87(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SWZC25049106 | 加工中心 | 21.13(萬元) | 2025-07-14 | (實物)資產 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產 |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創業投資合伙企業(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45(萬元) | 2025-07-14 | 股權 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040087 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司積石峽發電分公司擬處置24項報廢廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-27 | 實物 |
YQ25QH040077 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 65450.73元 | 2025-06-26 | 實物 |
YQ25QH040079 | 德令哈百科光伏電力有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 18955.75元 | 2025-06-26 | 實物 |
MY25QH040089 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓公告 | 6萬元/套 | 2025-06-26 | 房產 |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產處置延期公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-06-25 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GR2025SC1001964 | 四川省宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司持有的一批報廢資產 | 0.4萬元 | 2025-06-23 | 國資實物 |
GR2025SC1001961-2 | 宜賓市汽車產業發展投資有限責任公司沙凱線一批廢棄電纜處置 | 125.1769萬元 | 2025-06-30 | 國資實物 |
DSCQ2025D6991299693-3 | 平昌縣星光工業園四川學仕蘭圖服飾有限公司工業房地產(辦公、宿舍樓及廠房等)公開出售 | 2000萬元 | 2025-06-23 | 未知 |
DSCQ2025EAD31298631-3 | 成都市成華區二仙橋東三路5號十里店老舊庫房綜合利用改造項目招商 | 360萬元 | 2025-06-30 | 資產招租 |
DSCQ2025B83F1314064 | 石棉縣安順供銷合作社公開出租涉及車牌號為川TMS804的江鈴牌輕型多用途貨車 | 2.78萬元 | 2025-06-23 | 征集合作方 |
DSCQ2025013B1314061 | 遂寧市國開區明月路火車站商步街城東2棟第2層樓梯間部分房間出租 | 1.8021萬元 | 2025-06-23 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股項目(預披露)(國資監測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業增資擴股 |
WL2025FC200 | 安徽省蚌埠市淮河路1028號新世紀廣場部分商業及住宅用房轉讓公告 | 37192.09 | 2025-06-30 | 房產 |
WL2025ZZ412 | 中國石油蘭州石油化工有限公司非空置商鋪招租公告(2025年第十一批) | 詳見公告 | 2025-06-23 | 企業招租服務 |
WL2025FJ147 | 景泰縣上沙沃衛生院一批報廢藥品柜等資產轉讓公告 | 0.011 | 2025-06-23 | 廢舊物資 |
WL2025FC199 | 甘肅省武威市涼州區宣武路天景上海城2號樓1層商業01號商業用房轉讓公告 | 40.9 | 2025-06-23 | 房產 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FC251490 | 烏蘭察布市集寧區陸源泰環保有限責任公司的集寧區宜和國際北區6處住宅轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-06-24 | 房地產 |
N0109FCZZ2514952 | 中國地質調查局呼和浩特自然資源綜合調查中心部分房產分別招租 | 詳見公告 | 2025-07-01 | 資產招租 |
N0109FC251493 | 烏蘭察布市集寧區陸源泰環保有限責任公司的集寧區宜和國際北區6處住宅轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-06-24 | 房地產 |
N0109FCZZ2514946 | 中國地質調查局呼和浩特自然資源綜合調查中心部分房產分別招租 | 詳見公告 | 2025-07-01 | 資產招租 |
N0109GQ250048 | 包頭預付寶信息科技有限公司15%(未實繳出資)國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000039) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
N0109GQ250047 | 綠色硅都(包頭)產業研究中心(有限合伙)34%(未實繳出資)國有有限合伙財產份額轉讓(國資監測編號G32025NM1000040) | 0.760000 | 2025-07-14 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025ZC001198 | 河南國際建設有限公司申報的閑置資產(含生產設備、實驗設備、廚房設備、辦公設備等) | 46.410000萬元 | 2025-06-30 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000144 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權 | 5.150000萬元 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000143-0 | 長葛市瑞達城投開發有限公司 100%股權轉讓 | 面議 | 2025-07-11 | 產權轉讓 |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈1-2層部分房產 | 詳見公告 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質鄭東大廈一層東側房產出租 | 45.940000萬元/年 | 2025-06-18 | 資產租賃 |
HA2025ZL000128 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈A座13層房產 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 資產租賃 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02