項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250632 | 中央儲(chǔ)備糧濟(jì)南直屬庫有限公司所屬魯AC097D別克GL8機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.9萬元 | 2025-06-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250617 | 濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街6222號(hào)投資大廈東二樓992平方米辦公用房1年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 94.86萬元 | 2025-07-01 | 正在報(bào)名 |
SWZC250158H2 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬觀天下花園43號(hào)樓3-301室、-121(車庫)資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 76.77萬元 | 2025-07-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250157H2 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬觀天下花園43號(hào)樓3-202室、-130(車庫)資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 79.515萬元 | 2025-07-29 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC250091 | 臨沂景渝商貿(mào)有限公司等3戶債權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3,166.7萬元 | 2025-06-19 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241247035H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓2502號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 104.5萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241247033H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓904號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 109.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241247028H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓804號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 108.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241247027H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓803號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 109.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC250616014H | 棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)H(20-21) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3.6萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241247022H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓703號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 108.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC24124707H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓403號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 106.9萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC24124706H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓402號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 106.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC24124704H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓304號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 106.2萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC24124703H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓303號(hào) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 106.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02