
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JRZC250091 | 臨沂景渝商貿有限公司等3戶債權 | 3,166.7萬元 | 2025-06-19 | 正在報名 |
SWZC250641 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司汶上楊店加油站5年使用權 | 28萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250639 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濱海渤海路加油站5年使用權 | 28萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250638 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濱海西城海港街加油站5年使用權 | 60萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250637 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司高密柴溝南外環路加油站5年使用權 | 46萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250636 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰坊經濟北外環加油站5年使用權 | 87萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250630 | 日照交通能源車輛服務開發有限公司所屬廢機油 | 0.38萬元/噸 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250625 | 山東省醫藥集團煙臺醫藥有限公司所屬辦公家具及辦公設備 | 11.341979萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250640 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟寧銷售分公司兗州機場路加油站5年使用權 | 100萬元/年 | 2025-06-30 | 正在報名 |
SSZC250058H | 山東省青島市嶗山區香港東路395號29號樓2單元1202戶房產 | 313.3616萬元 | 2025-07-02 | 正在報名 |
JRZC250090 | 樂陵市盛世佳業加氣站有限公司不良債權 | 479.749496萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250089 | 青島能蜂電氣有限公司債權 | 1,008.68萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250086 | 德州嘉誠置業集團有限公司不良債權 | 5,700萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
SSZC250060010H1 | 貴州茅臺酒股份有限公司茅臺酒一瓶(酒精度53度,凈含量500ml) | 0.96萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
SSZC250060014H1 | 馮超然畫作《秋山爽氣圖》一幅(畫芯尺寸為64*128cm) | 7.68萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02