
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250617 | 濰坊市奎文區東風東街6222號投資大廈東二樓992平方米辦公用房1年使用權 | 94.86萬元 | 2025-07-01 | 等待掛牌 |
SWZC250158H2 | 臨沂礦業集團有限責任公司所屬觀天下花園43號樓3-301室、-121(車庫)資產 | 76.77萬元 | 2025-07-29 | 等待掛牌 |
SWZC250157H2 | 臨沂礦業集團有限責任公司所屬觀天下花園43號樓3-202室、-130(車庫)資產 | 79.515萬元 | 2025-07-29 | 等待掛牌 |
SWZC241247035H | 西上海名邸小區5號樓2502號 | 104.5萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247033H | 西上海名邸小區5號樓904號 | 109.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247028H | 西上海名邸小區5號樓804號 | 108.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247027H | 西上海名邸小區5號樓803號 | 109.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250616014H | 棗莊市市中區資產H(20-21) | 3.6萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247022H | 西上海名邸小區5號樓703號 | 108.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC24124707H | 西上海名邸小區5號樓403號 | 106.9萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC24124706H | 西上海名邸小區5號樓402號 | 106.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC24124704H | 西上海名邸小區5號樓304號 | 106.2萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC24124703H | 西上海名邸小區5號樓303號 | 106.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC24124702H | 西上海名邸小區5號樓302號 | 105.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250522H | 濰坊高密5套公有住房10年使用權 | 1.483488萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02